iPhone13 Pro Max 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhone13 Pro Max 1TB | 173,000円 | 163,000円 |
iPhone13 Pro Max 512GB | 166,000円 | 152,000円 |
iPhone13 Pro Max 256GB | 149,000円 | 139,000円 |
iPhone13 Pro Max 128GB | 136,000円 | 126,000円 |
iPhone13 Pro 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhone13 Pro 1TB | 160,000円 | 150,000円 |
iPhone13 Pro 512GB | 148,000円 | 138,000円 |
iPhone13 Pro 256GB | 136,000円 | 126,000円 |
iPhone13 Pro 128GB | 127,000円 | 117,000円 |
iPhone13 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhone13 512GB | 107,000円 | 97,000円 |
iPhone13 256GB | 104,000円 | 94,000円 |
iPhone13 128GB | 94,000円 | 84,000円 |
iPhone13 mini 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhone13 mini 512GB | 86,000円 | 76,000円 |
iPhone13 mini 256GB | 85,000円 | 75,000円 |
iPhone13 mini 128GB | 80,000円 | 70,000円 |
iPhone12 Pro Max 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhone12 Pro MAX 512GB | 117,000円 | 107,000円 |
iPhone12 Pro MAX 256GB | 113,000円 | 105,000円 |
iPhone12 Pro MAX 128GB | 103,000円 | 94,000円 |
iPhone12 Pro 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhone12 Pro 512GB | 107,000円 | 97,000円 |
iPhone12 Pro 256GB | 103,000円 | 93,000円 |
iPhone12 Pro 128GB | 91,000円 | 81,000円 |
iPhone12 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhone12 256GB | 80,000円 | 70,000円 |
iPhone12 128GB | 74,000円 | 64,000円 |
iPhone12 64GB | 64,000円 | 54,000円 |
iPhone12 mini 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhone12 mini 256GB | 58,000円 | 53,000円 |
iPhone12 mini 128GB | 54,000円 | 51,000円 |
iPhone12 mini 64GB | 47,000円 | 43,000円 |
iPhone SE 第3世代 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhone SE 第3世代 256GB | 42,000円 | 37,000円 |
iPhone SE 第3世代 128GB | 40,000円 | 35,000円 |
iPhone SE 第3世代 64GB | 34,000円 | 30,000円 |
iPhone SE 第2世代 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhone SE 第2世代 256GB | 33,000円 | 28,000円 |
iPhone SE 第2世代 128GB | 30,000円 | 25,000円 |
iPhone SE 第2世代 64GB | 28,000円 | 23,000円 |
iPhone11 Pro MAX 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhone11 Pro MAX 512GB | 80,000円 | 70,000円 |
iPhone11 Pro MAX 256GB | 75,000円 | 65,000円 |
iPhone11 Pro 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhone11 Pro 512GB | 73,000円 | 63,000円 |
iPhone11 Pro 256GB | 67,000円 | 57,000円 |
iPhone11 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhone11 256GB | 74,000円 | 59,000円 |
iPhone11 128GB | 73,000円 | 58,000円 |
iPhone11 64GB | 61,000円 | 47,000円 |
iPhoneXR 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhoneXR 256GB | 39,000円 | 35,000円 |
iPhoneXR 128GB | 37,000円 | 33,000円 |
iPhoneXR 64GB | 33,000円 | 27,000円 |
iPhoneXS MAX 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhoneXS MAX 512GB | 57,000円 | 51,000円 |
iPhoneXS MAX 256GB | 55,000円 | 49,000円 |
iPhoneXS MAX 64GB | 45,000円 | 39,000円 |
iPhoneXS 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhoneXS 512GB | 48,000円 | 42,000円 |
iPhoneXS 256GB | 42,000円 | 36,000円 |
iPhoneXS 64GB | 36,000円 | 30,000円 |
iPhoneX 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhoneX 256GB | 35,000円 | 27,000円 |
iPhoneX 64GB | 32,000円 | 24,000円 |
iPhone8 Plus 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhone8 Plus 256GB | 33,000円 | 25,000円 |
iPhone8 Plus 64GB | 29,000円 | 21,000円 |
iPhone8 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple版 | キャリア版 | |
iPhone8 256GB | 20,000円 | 14,000円 |
iPhone8 64GB | 16,000円 | 10,000円 |
iPad 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi+セルラー | |
iPad 第9世代(2021) 64GB SIMフリー |
35,000円 | 33,000円 |
iPad 第9世代(2021) 256GB SIMフリー |
49,000円 | 47,000円 |
iPad mini 第6世代 64GB SIMフリー |
50,000円 | 42,000円 |
iPad mini 第6世代 256GB SIMフリー |
67,000円 | 58,000円 |
iPad pro 第3世代 11インチ 128GB SIMフリー |
80,000円 | 76,000円 |
iPad pro 第5世代 12.9インチ 128GB SIMフリー |
106,000円 | 99,000円 |
iPad 第8世代(2020) 128GB SIMフリー |
34,000円 | 31,000円 |
iPad mini 第5世代 128GB SIMフリー |
33,000円 | 31,000円 |
iPad Air 第5世代 64GB SIMフリー |
57,000円 | 53,000円 |
iPad Air 第4世代 64GB SIMフリー |
46,000円 | 45,000円 |
Macbook 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
MacBook Pro 2021 16インチ/GPU32コア/SSD1TB スペースグレイMK1A3J/A |
290,000円 | |
MacBook Pro 2021 16インチ/GPU16コア/SSD1TB スペースグレイ MK193J/A |
240,000円 | |
MacBook Pro 2021 14インチ/GPU16コア/SSD1TB スペースグレイ MKGQ3J/A |
215,000円 | |
MacBook Pro 2020 13.3インチ/SSD512GB スペースグレイ MYD92J/A |
110,000円 | |
MacBook Air 2020 13.3インチ/SSD512GB ゴールド MGNE3J/A |
98,000円 |
AirPods 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
AirPods Pro 2021 | 19,000円 | |
AirPods Pro | 18,000円 | |
AirPods 第3世代 | 15,000円 | |
AirPods 第2世代 ワイヤレス充電対応モデル |
9,000円 | |
AirPods MAX | 38,000円 |
Apple Watch 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
series7 45m GPS+cellularアルミニウム ケース/スポーツバンド |
45,000円 | |
series7 41mm GPS+cellularアルミニウム ケース/スポーツバンド |
40,000円 | |
series7 45mm GPSアルミニウム ケース/スポーツバンド |
40,000円 | |
series7 41mm GPSアルミニウム ケース/スポーツバンド |
36,000円 | |
series6 44mm GPS アルミニウムケース |
30,000円 | |
series6 40mm GPS アルミニウムケース |
28,000円 | |
SE 44mm GPS アルミニウムケース |
25,000円 | |
SE 40mm GPS アルミニウムケース |
23,000円 | |
series5 44mm GPS アルミニウムケース |
24,000円 | |
series5 40mm GPS アルミニウムケース |
22,000円 |
Apple Pencil 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple Pencil 新型 | 10,000円 | |
Apple Pencil 旧型 | 6,000円 |