iPhone15 Pro Max 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone15 Pro Max 1TB | 240,000円 | 218,000円 |
iPhone15 Pro Max 512GB | 207,000円 | 190,000円 |
iPhone15 Pro Max 256GB | 177,000円 | 162,000円 |
iPhone15 Pro 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone15 Pro 1TB | 220,000円 | 195,000円 |
iPhone15 Pro 512GB | 195,000円 | 175,000円 |
iPhone15 Pro 256GB | 165,000円 | 150,000円 |
iPhone15 Pro 128GB | 147,000円 | 133,000円 |
iPhone15 Plus 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone15 Plus 512GB | 135,000円 | 125,000円 |
iPhone15 Plus 256GB | 131,000円 | 121,000円 |
iPhone15 Plus 128GB | 120,000円 | 110,000円 |
iPhone15 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone15 512GB | 127,000円 | 115,000円 |
iPhone15 256GB | 120,000円 | 107,000円 |
iPhone15 128GB | 106,000円 | 93,000円 |
iPhone14 Pro Max 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone14 Pro Max 1TB | 196,000円 | 150,000円 |
iPhone14 Pro Max 512GB | 178,000円 | 145,000円 |
iPhone14 Pro Max 256GB | 160,000円 | 138,000円 |
iPhone14 Pro Max 128GB | 144,000円 | 120,000円 |
iPhone14 Pro 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone14 Pro 1TB | 186,000円 | 142,000円 |
iPhone14 Pro 512GB | 160,000円 | 130,000円 |
iPhone14 Pro 256GB | 143,000円 | 117,000円 |
iPhone14 Pro 128GB | 130,000円 | 104,000円 |
iPhone14 Plus 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone14 Plus 512GB | 107,000円 | 100,000円 |
iPhone14 Plus 256GB | 104,000円 | 95,000円 |
iPhone14 Plus 128GB | 95,000円 | 86,000円 |
iPhone14 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone14 512GB | 97,000円 | 85,000円 |
iPhone14 256GB | 93,000円 | 80,000円 |
iPhone14 128GB | 85,000円 | 76,000円 |
iPhone13 Pro Max 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone13 Pro Max 1TB | 150,000円 | 130,000円 |
iPhone13 Pro Max 512GB | 140,000円 | 125,000円 |
iPhone13 Pro Max 256GB | 127,000円 | 115,000円 |
iPhone13 Pro Max 128GB | 113,000円 | 100,000円 |
iPhone13 Pro 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone13 Pro 1TB | 127,000円 | 115,000円 |
iPhone13 Pro 512GB | 127,000円 | 113,000円 |
iPhone13 Pro 256GB | 117,000円 | 107,000円 |
iPhone13 Pro 128GB | 105,000円 | 90,000円 |
iPhone13 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone13 512GB | 83,000円 | 73,000円 |
iPhone13 256GB | 81,000円 | 70,000円 |
iPhone13 128GB | 70,000円 | 55,000円 |
iPhone13 mini 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone13 mini 512GB | 80,000円 | 65,000円 |
iPhone13 mini 256GB | 78,000円 | 63,000円 |
iPhone13 mini 128GB | 73,000円 | 56,000円 |
iPhone12 Pro Max 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone12 Pro MAX 512GB | 90,000円 | 70,000円 |
iPhone12 Pro MAX 256GB | 80,000円 | 65,000円 |
iPhone12 Pro MAX 128GB | 70,000円 | 60,000円 |
iPhone12 Pro 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone12 Pro 512GB | 93,000円 | 83,000円 |
iPhone12 Pro 256GB | 90,000円 | 80,000円 |
iPhone12 Pro 128GB | 81,000円 | 71,000円 |
iPhone12 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone12 256GB | 77,000円 | 72,000円 |
iPhone12 128GB | 74,000円 | 70,000円 |
iPhone12 64GB | 62,000円 | 60,000円 |
iPhone12 mini 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone12 mini 256GB | 61,000円 | 57,000円 |
iPhone12 mini 128GB | 52,000円 | 49,000円 |
iPhone12 mini 64GB | 46,000円 | 43,000円 |
iPhone SE 第3世代 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone SE 第3世代 256GB | 57,000円 | 46,000円 |
iPhone SE 第3世代 128GB | 51,000円 | 44,000円 |
iPhone SE 第3世代 64GB | 41,000円 | 35,000円 |
iPad 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi+セルラー | |
iPad 第10世代(2022)64GB | 48,000円 | 45,000円 |
iPad 第10世代(2022)256GB | 66,000円 | 53,000円 |
iPad mini 第6世代 64GB | 53,000円 | 49,000円 |
iPad mini 第6世代 256GB | 72,000円 | 65,000円 |
iPad pro 第4世代11インチ(2022)128GB | 92,000円 | 85,000円 |
iPad pro 第6世代12.9インチ(2022)128GB | 123,000円 | 118,000円 |
iPad 第9世代(2021)64GB | 33,000円 | 28,000円 |
iPad 第9世代(2021)128GB | 50,000円 | 49,000円 |
iPad Air 第5世代 64GB | 64,000円 | 54,000円 |
iPad mini 第5世代 64GB |
29,000円 | 27,000円 |
Macbook 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
MacBook Pro 2023 16.2インチ/SSD1TB/32GB シルバー MNWE3J/A |
300,000円 | |
MacBook Pro 2023 16.2インチ/SSD1TB/16GB シルバー MNWD3J/A |
240,000円 | |
MacBook Pro 2022 13.3インチ/SSD512GB/8GB シルバー MNEQ3J/A |
126,000円 | |
MacBook Air 2022 13.6インチ/SSD512GB/8G シルバー MLY03J/A |
125,000円 | |
MacBook Air 2022 13.6インチ/SSD256GB/8G シルバー MLXY3J/A |
105,000円 |
AirPods 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
AirPods Pro 第2世代 USB-C | 27,500円 | |
AirPods Pro 第2世代 | 24,000円 | |
AirPods Pro 2021 | 19,000円 | |
AirPods 第3世代 2021 | 14,000円 | |
AirPods MAX | 45,000円 |
Apple Watch 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
apple watch Ultra 2 49m GPS+cellular チタニウムケース/アルパインループ |
101,000円 | |
apple watch Ultra 49mm GPS+cellular チタニウムケース/アルパインループ |
80,000円 | |
series9 45mm GPS+cellular ステンレススチールケース/スポーツバンド |
52,000円 | |
series9 41mm GPS+cellular ステンレススチールケース/スポーツバンド |
49,000円 | |
series9 45mm GPS アルミニウムケース/スポーツバンド |
45,000円 | |
series9 41mm GPS アルミニウムケース/スポーツバンド |
44,000円 | |
series8 45mm GPS アルミニウムケース/スポーツバンド |
44,000円 | |
series8 41mm GPS アルミニウムケース/スポーツバンド |
40,000円 | |
SE2 44mm GPS アルミニウムケース/スポーツバンド |
27,000円 | |
SE2 41mm GPS アルミニウムケース/スポーツバンド |
22,000円 |
Apple Pencil 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple Pencil 新型 | 10,000円 | |
Apple Pencil 旧型 | 6,000円 |