iPhone16 Pro Max 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone16 Pro Max 1TB | 253,000円 | 232,000円 |
iPhone16 Pro Max 512GB | 222,000円 | 200,000円 |
iPhone16 Pro Max 256GB | 190,000円 | 170,000円 |
iPhone16 Pro 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone16 Pro 1TB | 233,000円 | 212,000円 |
iPhone16 Pro 512GB | 205,000円 | 183,000円 |
iPhone16 Pro 256GB | 170,000円 | 154,000円 |
iPhone16 Pro 128GB | 158,000円 | 140,000円 |
iPhone16 Plus 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone16 Plus 512GB | 152,000円 | 136,000円 |
iPhone16 Plus 256GB | 140,000円 | 127,000円 |
iPhone16 Plus 128GB | 126,000円 | 113,000円 |
iPhone16 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone16 512GB | 142,000円 | 130,000円 |
iPhone16 256GB | 128,000円 | 117,000円 |
iPhone16 128GB | 113,000円 | 105,000円 |
iPhone15 Pro Max 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone15 Pro Max 1TB | 204,000円 | 187,000円 |
iPhone15 Pro Max 512GB | 180,000円 | 165,000円 |
iPhone15 Pro Max 256GB | 156,000円 | 144,000円 |
iPhone15 Pro 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone15 Pro 1TB | 187,000円 | 165,000円 |
iPhone15 Pro 512GB | 157,000円 | 150,000円 |
iPhone15 Pro 256GB | 140,000円 | 126,000円 |
iPhone15 Pro 128GB | 122,000円 | 107,000円 |
iPhone15 Plus 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone15 Plus 512GB | 110,000円 | 100,000円 |
iPhone15 Plus 256GB | 107,000円 | 97,000円 |
iPhone15 Plus 128GB | 95,000円 | 85,000円 |
iPhone15 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone15 512GB | 103,000円 | 92,000円 |
iPhone15 256GB | 98,000円 | 88,000円 |
iPhone15 128GB | 86,000円 | 75,000円 |
iPhone14 Pro Max 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone14 Pro Max 1TB | 162,000円 | 142,000円 |
iPhone14 Pro Max 512GB | 152,000円 | 132,000円 |
iPhone14 Pro Max 256GB | 138,000円 | 122,000円 |
iPhone14 Pro Max 128GB | 123,000円 | 105,000円 |
iPhone14 Pro 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone14 Pro 1TB | 140,000円 | 126,000円 |
iPhone14 Pro 512GB | 130,000円 | 118,000円 |
iPhone14 Pro 256GB | 122,000円 | 108,000円 |
iPhone14 Pro 128GB | 108,000円 | 95,000円 |
iPhone14 Plus 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone14 Plus 512GB | 88,000円 | 78,000円 |
iPhone14 Plus 256GB | 85,000円 | 75,000円 |
iPhone14 Plus 128GB | 75,000円 | 66,000円 |
iPhone14 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone14 512GB | 80,000円 | 70,000円 |
iPhone14 256GB | 77,000円 | 67,000円 |
iPhone14 128GB | 63,000円 | 56,000円 |
iPhone13 Pro Max 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone13 Pro Max 1TB | 120,000円 | 99,000円 |
iPhone13 Pro Max 512GB | 116,000円 | 95,000円 |
iPhone13 Pro Max 256GB | 112,000円 | 90,000円 |
iPhone13 Pro Max 128GB | 104,000円 | 80,000円 |
iPhone13 Pro 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone13 Pro 1TB | 108,000円 | 86,000円 |
iPhone13 Pro 512GB | 103,000円 | 81,000円 |
iPhone13 Pro 256GB | 100,000円 | 68,000円 |
iPhone13 Pro 128GB | 93,000円 | 63,000円 |
iPhone13 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone13 512GB | 70,000円 | 60,000円 |
iPhone13 256GB | 68,000円 | 58,000円 |
iPhone13 128GB | 58,000円 | 48,000円 |
iPhone13 mini 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone13 mini 512GB | 73,000円 | 58,000円 |
iPhone13 mini 256GB | 65,000円 | 53,000円 |
iPhone13 mini 128GB | 58,000円 | 43,000円 |
iPhone12 Pro Max 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone12 Pro MAX 512GB | 58,000円 | 56,000円 |
iPhone12 Pro MAX 256GB | 56,000円 | 54,000円 |
iPhone12 Pro MAX 128GB | 52,000円 | 50,000円 |
iPhone12 Pro 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone12 Pro 512GB | 45,000円 | 42,000円 |
iPhone12 Pro 256GB | 43,000円 | 40,000円 |
iPhone12 Pro 128GB | 38,000円 | 35,000円 |
iPhone12 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone12 256GB | 33,000円 | 30,000円 |
iPhone12 128GB | 28,000円 | 25,000円 |
iPhone12 64GB | 20,000円 | 17,000円 |
iPhone12 mini 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone12 mini 256GB | 33,000円 | 30,000円 |
iPhone12 mini 128GB | 26,000円 | 23,000円 |
iPhone12 mini 64GB | 20,000円 | 17,000円 |
iPhone SE 第3世代 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
新品未開封 | 新品開封 | |
iPhone SE 第3世代 256GB | 44,000円 | 41,000円 |
iPhone SE 第3世代 128GB | 43,000円 | 39,000円 |
iPhone SE 第3世代 64GB | 35,000円 | 30,000円 |
iPad 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi+セルラー | |
iPad 第10世代(2022)64GB | 40,000円 | 40,000円 |
iPad 第10世代(2022)256GB | 60,000円 | 60,000円 |
iPad mini 第6世代 64GB | 53,000円 | 49,000円 |
iPad mini 第6世代 256GB | 72,000円 | 65,000円 |
iPad pro 第4世代11インチ(2022)128GB | 92,000円 | 85,000円 |
iPad pro 第6世代12.9インチ(2022)128GB | 123,000円 | 118,000円 |
iPad pro M4 11インチ(2024)256GB | 120,000円 | 110,000円 |
iPad pro M4 13インチ(2024)256GB | 160,000円 | 140,000円 |
iPad Air 第6世代 128GB | 72,000円 | 65,000円 |
iPad mini 第5世代 64GB |
29,000円 | 27,000円 |
Macbook 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
MacBook Pro M3 16.2インチ/512GB/32G シルバー MR7J3J/A |
300,000円 | |
MacBook Pro M3 14.2インチ/512GB/8G シルバー MNWD3J/A |
168,000円 | |
MacBook Pro M2 16.2インチ/512GB/16GB シルバー MNWC3J/A |
225,000円 | |
MacBook Air M3 15.3インチ/512GB/16G シルバー MXD23J/A |
197,000円 | |
MacBook Air M2 13.6インチ/512GB/8G シルバー MLY03J/A |
123,000円 |
AirPods 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
AirPods Pro 第2世代 USB-C | 25,000円 | |
AirPods Pro 第2世代 | 24,000円 | |
AirPods 4 MXP63J/A | 12,000円 | |
AirPods 4 MXP93J/A | 20,000円 | |
AirPods MAX USB-C | 57,000円 |
Apple Watch 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
apple watch Ultra 2 49m GPS+cellular チタニウムケース/アルパインループ |
80,000円 | |
apple watch Ultra 49mm GPS+cellular チタニウムケース/アルパインループ |
50,000円 | |
series10 46mm GPS+cellular アルミニウムケース/スポーツバンド |
46,000円 | |
series10 42mm GPS+cellular アルミニウムケース/スポーツバンド |
41,000円 | |
series10 46mm GPS アルミニウムケース/スポーツバンド |
45,000円 | |
series10 42mm GPS アルミニウムケース/スポーツバンド |
40,000円 | |
series9 45mm GPS アルミニウムケース/スポーツバンド |
37,000円 | |
series9 41mm GPS アルミニウムケース/スポーツバンド |
33,000円 | |
SE2 44mm GPS アルミニウムケース/スポーツバンド |
20,000円 | |
SE2 40mm GPS アルミニウムケース/スポーツバンド |
18,000円 |
Apple Pencil 査定はこちら
商品名 | 買取上限価格 | |
---|---|---|
Apple Pencil Pro | 12,000円 | |
Apple Pencil USB-C | 6,000円 |